Analytické hodnocení akcií Photon Energy N.V.
Společnost Photon Energy N.V. pravidelně aktualizuje přehled analytiků. Společnost Photon Energy N.V. neposkytuje žádnou záruku a nenese žádnou odpovědnost za úplnost nebo přesnost uvedených informací. Hodnocení zde uvedená pouze odrážejí názory finančních institucí nebo jejich analytiků. Společnost Photon Energy N.V. nemůže nést za hodnocení žádnou odpovědnost ani být nucena vydávat jakékoli záruky. Doporučujeme, aby si zájemci opatřili analytické zprávy přímo od příslušných analytiků nebo od jejich zaměstnavatelů.
Instituce | Analytik | Telefon | |
---|---|---|---|
MWB Research | Dr. Oliver Wojahn | +49 40 309 293 55 | o.wojahn@mwb-research.com |
IPOPEMA | Robert Maj | +48 22 236 92 90 | robert.maj@ipopema.pl |
mBank | Kamil Kliszcz | +48 22 438 24 02 | kamil.kliszcz@mbank.pl |
Noble Securities | Michał Sztabler | +48 22 244 13 03 | michal.sztabler@noblesecurities.pl |
WOOD & Company | Ondrej Slama | +420 222 096 484 | ondrej.slama@wood.cz |
Instituce | Hodnocení | Cílová cena* | Datum |
---|---|---|---|
MWB Research | Koupit | EUR 2.50 PLN 10.78 CZK 63 | 16.09.2024 |
IPOPEMA | Koupit | EUR 4.38 PLN 18.91 CZK 111 | 14.12.2022 |
mBank | Hold | EUR 1.64 PLN 7.06 CZK 4104.09.2024 | 04.09.2024 |
Noble Securities | Prodat | EUR 1.69 PLN 7.28 CZK 43 | 28.06.2024 |
WOOD & Company | Koupit | EUR 4.03 PLN 17.22 CZK 101 | 30.06.2023 |
Konsensus | EUR 2.85 PLN 12.25 CZK 72 |
*Ceny uvedené ve výzkumných zprávách tučně; další měny zahrnuté pro referenci.