Analytische Bewertung der Photon Energy N.V. Aktie.
Photon Energy N.V. aktualisiert die Analystenübersicht regelmäßig. Photon Energy N.V. übernimmt keine Garantie und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die hier wiedergegebenen Bewertungen geben lediglich die Meinung der genannten Finanzinstitute oder Analysten wieder. Photon Energy N.V. übernimmt keine Verantwortung für die Ratings und kann für diese nicht haftbar gemacht oder gezwungen werden, Gewährleistung für sie zu übernehmen. Wir empfehlen Interessenten, Researchberichte direkt bei den jeweiligen Analysten oder deren Arbeitgebern einzuholen.
Institution | Analyst | Telefon | |
---|---|---|---|
MWB Research | Dr. Oliver Wojahn | +49 40 309 293 55 | o.wojahn@mwb-research.com |
IPOPEMA | Robert Maj | +48 22 236 92 90 | robert.maj@ipopema.pl |
mBank | Kamil Kliszcz | +48 22 438 24 02 | kamil.kliszcz@mbank.pl |
Noble Securities | Michał Sztabler | +48 22 244 13 03 | michal.sztabler@noblesecurities.pl |
WOOD & Company | Ondrej Slama | +420 222 096 484 | ondrej.slama@wood.cz |
Institution | Rating | Kursziel* | Datum |
---|---|---|---|
MWB Research | Spek. Kaufen | EUR 2.50 PLN 10.78 CZK 63 | 16.09.2024 |
IPOPEMA | Kaufen | EUR 4.38 PLN 18.91 CZK 111 | 14.12.2022 |
mBank | Hold | EUR 1.64 PLN 7.06 CZK 41 | 04.09.2024 |
Noble Securities | Verkaufen | EUR 1.69 PLN 7.28 CZK 43 | 28.06.2024 |
WOOD & Company | Kaufen | EUR 4.03 PLN 17.22 CZK 101 | 30.06.2023 |
Consensus | EEUR 2.85 PLN 12.25 CZK 72 |
*Preise in Fettdruck, angegeben in Forschungsberichten; andere Währungen als Referenz enthalten.