Ocena analityczna akcji Photon Energy N.V.
Photon Energy N.V. regularnie aktualizuje komentarze analityków. Photon Energy N.V. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i pełną zgodność przedstawionych informacji z prawdą. Przedstawiona ocena odzwierciedla jedynie opinię instytucji finansowych lub wymienionych w niej analityków. Spółka Photon Energy N.V. nie odpowiada za oceny i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tego tytułu ani zmuszona do wydania w tym przedmiocie gwarancji. Zainteresowanym polecamy zwrócenie się bezpośrednio do danego analityka lub jego pracodawcy w celu uzyskania raportu z badań.
Instytucja | Analityk | Tel. | |
---|---|---|---|
MWB Research | Dr. Oliver Wojahn | +49 40 309 293 55 | o.wojahn@mwb-research.com |
IPOPEMA | Robert Maj | +48 22 236 92 90 | robert.maj@ipopema.pl |
mBank | Kamil Kliszcz | +48 22 438 24 02 | kamil.kliszcz@mbank.pl |
Noble Securities | Michał Sztabler | +48 22 244 13 03 | michal.sztabler@noblesecurities.pl |
WOOD & Company | Ondrej Slama | +420 222 096 484 | ondrej.slama@wood.cz |
Instytucja | Rating | Cena docelowa* | Data |
---|---|---|---|
MWB Research | Kupuj | EUR 1.40 PLN 5.89 CZK 35 | 17.12.2024 |
IPOPEMA | Kupuj | EUR 4.50 PLN 18.91 CZK 113 | 14.12.2022 |
mBank | Trzymać | EUR 1.68 PLN 7.06 CZK 42 | 04.09.2024 |
Noble Securities | - | EUR 1.32 PLN 5.56 CZK 33 | 03.02.2025 |
WOOD & Company | Kupuj | EUR 4.02 PLN 16.88 CZK 101 | 30.06.2023 |
Zgoda | EUR 2.58 PLN 10.86 CZK 65 |
*Ceny pogrubioną czcionką podane w raportach badawczych; inne waluty uwzględnione w celach informacyjnych.