Ocena analityczna akcji Photon Energy N.V.
Photon Energy N.V. regularnie aktualizuje komentarze analityków. Photon Energy N.V. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i pełną zgodność przedstawionych informacji z prawdą. Przedstawiona ocena odzwierciedla jedynie opinię instytucji finansowych lub wymienionych w niej analityków. Spółka Photon Energy N.V. nie odpowiada za oceny i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tego tytułu ani zmuszona do wydania w tym przedmiocie gwarancji. Zainteresowanym polecamy zwrócenie się bezpośrednio do danego analityka lub jego pracodawcy w celu uzyskania raportu z badań.
Instytucja | Analityk | Tel. | |
---|---|---|---|
MWB Research | Dr. Oliver Wojahn | +49 40 309 293 55 | o.wojahn@mwb-research.com |
IPOPEMA | Robert Maj | +48 22 236 92 90 | robert.maj@ipopema.pl |
mBank | Kamil Kliszcz | +48 22 438 24 02 | kamil.kliszcz@mbank.pl |
Noble Securities | Michał Sztabler | +48 22 244 13 03 | michal.sztabler@noblesecurities.pl |
WOOD & Company | Ondrej Slama | +420 222 096 484 | ondrej.slama@wood.cz |
Instytucja | Rating | Cena docelowa* | Data |
---|---|---|---|
MWB Research | Kupuj | EUR 2.50 PLN 10.78 CZK 63 | 16.09.2024 |
IPOPEMA | Kupuj | EUR 4.38 PLN 18.91 CZK 111 | 14.12.2022 |
mBank | Trzymać | EUR 1.64 PLN 7.06 CZK 41 | 04.09.2024 |
Noble Securities | Sprzedaj | EUR 1.69 PLN 7.28 CZK 43 | 28.06.2024 |
WOOD & Company | Kupuj | EUR 4.03 PLN 17.22 CZK 101 | 30.06.2023 |
Zgoda | EUR 2.85 PLN 12.25 CZK 72 |
*Ceny pogrubioną czcionką podane w raportach badawczych; inne waluty uwzględnione w celach informacyjnych.